835272Q1ハブキットのヤマハ/YAMAHA 船外機(50~90HP/馬力) 対応表 | ||||||
stroke | モデル | 型式 | 排気量 | ギア比 | 識別 | PM* |
2 | 60F | 6H2 | 849 cc | 2.33 | 688 / 16 /22 mm | K |
70B | 6H3 | |||||
75A | 692 | L3-1.2L | 2.0 | |||
80A | 6H0 | |||||
85A | 688 | |||||
90A | 6H1 | |||||
stroke | モデル | 型式 | 排気量 | ギア比 | 識別 | PM* |
4 | FT50B | 64J | 996 cc | 2.31 | 688 / 16 /22 mm | K |
FT60G | 6C6 | 2.33 | ||||
FT70A | 6CJ | |||||
FT100A | 67F | L4-1.6L | 2.31 | |||
F80B | 6D7 | 2.27 | ||||
F90B | 6D8 |
※上記対応機種は、2015年12月時点で確認が出来ている主なモデルになります。