船外機を安全に長くご使用して頂くには、日々のメンテナンスが重要になります。
基本的なメンテナンス項目は下記の通りです。必要に応じて販売店にご相談し、点検を行ってください。
使用前後の点検
点検項目 | 点検箇所 | 不具合処置 |
燃料系統 | ○燃料タンク内に燃料が充分にあるかどうか | 補給を行う |
冷却水系統 | ○エンジン始動後、検水口から冷却水が出ているか | エンジンを停止して販売店へ |
電気系統 | ○スパークプラグの電極の汚損、消耗 | 清掃または交換 |
○ストップスイッチの作動、ロックプレートの有無 | 交換または追加 | |
スターターロープ | ○損傷していないかどうか | 交換 |
プロペラ | ○プロペラの曲がり、損傷の有無 | 交換 |
船外機の取付状態 | ○スラストロッドは適切な位置にあるか | 適切な位置へ調整 |
○クランプスクリューは充分に締め付けされているか | 充分に締め付ける | |
法定備品 | ○不足品はないか | 不足品の補充 |
定期メンテナンス
区分 | 点検部品 | 点検時間 | 点検事項 | |||
10時間 又は1ヶ月 |
50時間 又は3ヶ月 |
100時間 又は6ヶ月 |
1年毎 | |||
燃料系統 | キャブレター | ○ | ○ | ○ | 交換または点検(補充) | |
フューエルフィルター | ○ | ○ | ○ | 点検、掃除 | ||
フューエルホース | ○ | ○ | ○ | パイプの損傷 パイプ接続部のもれ |
||
フューエルタンク | ○ | ○ | ○ | 掃除 | ||
ロワー系統 | シャーピン・スプリットピン | ○ | ○ | ○ | ○ | 曲がり、損傷 |
ギヤオイル | ○交換 | ○ | ○ | ○ | オイル交換又は点検(補充) | |
アノード | ○ | ○ | ○ | 消耗の有無 | ||
ウォーターポンプ | ○ | インペラー交換 | ||||
ボルト、ナット | ○ | ○ | ○ | ○ | 増締め | |
摺動部、回転部 | ○ | ○ | ○ | グリス塗布 |
- 点検時間については、一般的なレジャー用途使用での目安になります。
- 業務利用等の高頻度使用の場合は、上記の点検時間よりも短い間隔で点検を行ってください
- 使用時間300時間において、オーバーホール(専門業者による分解点検)されることをお勧めします。