スポーツシリーズプロペラは、ボート性能を向上させたいボーターのための、実績ある設計です。
250馬力以下のエンジンに最適です
推奨: | 船外機 30~250馬力、トップスピード80km/h以下に対応 |
---|---|
ハブキット: |
付属(835257Q1 or 835257K12※) ※ダイヤサイズにより異なります |
ボートタイプ: | 屋形船、インフレータブルボート(ソフトハル)、近海でのフィッシングボート、ポンツーンボート |
適合: | 全ての船外機、Alphaドライブ |
PVS: | なし |
ブレード数: | 3枚 |
材質: | Mercalloy®(アルミニウム) |
世界で最も売れている高馬力用プロペラ
※ハブキット別売モデル
推奨: | 船外機 135馬力~、Alphaドライブ、BravoⅠドライブ |
---|---|
ハブキット: |
付属無し※ ※旧付属ハブキット835257Q1 |
ボートタイプ: | カタマラン、クルーザー、オフショアフィッシングボート |
PVS: | あり※PVSシステムとは? |
ブレード数: | 3枚 |
材質: | ステンレス |
5枚羽がもたらす、クラス最高峰の加速度と安定したハンドリング
推奨: | 船外機 135馬力~、Alphaドライブ、BravoⅠドライブ |
---|---|
ハブキット: |
付属無し※ ※旧付属ハブキット835257Q1 |
ボートタイプ: | アルミボート(ディープVハル)、V型6気筒エンジン搭載のランナバウトボート、デッキボート、近海でのフィッシングボート |
PVS: | あり※PVSシステムとは? |
ブレード数: | 5枚 |
材質: | ステンレス |
200馬力以下のバスボートなら、まずはこれ
推奨船外機: | 75~125馬力(スタンダードギアケース) |
---|---|
ハブキット: |
付属無し※ ※旧付属ハブキット835257Q1 |
ボートタイプ: | 75~115馬力のアルミボート(ディープVハル)、200馬力以下のバスボート |
PVS: | あり※PVSシステムとは? |
ブレード数: | 3枚 |
材質: | ステンレス |
強力な駆動力と安定した性能を発揮するステンペラ。
推奨船外機: | 30~300馬力 |
---|---|
ハブキット: | ダイヤサイズにより付属有無が異なります |
ボートタイプ: | バスボート、クルーザー、デッキボート、ハウスボート、インフレータブルボート(ソフトハル)、近海でのフィッシングボート、ポンツーンボート、ランナバウトボート |
PVS: | 無し |
ブレード数: | 3枚 |
カテゴリ一覧