2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
らせん状の配線保護用ケーブルです。
配線の分岐がどの位置からも自由に取れます。
■販売単位: 1m
(注文個数分が3の場合、3mつづきで出荷いたします。)
■サイズ: 内径22mm × 外径25mm
■推奨束線径: 約23mm 〜 約55mm
下記の3種よりよりお選び頂けます。
カテゴリ一覧
レビューはありません。