2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
ビルジポンプの定番、Ruleブランドの高排出ビルジポンプです。
◆排出量:1500GPH(94L/分)
◆ホースサイズ:1-1/8インチ(28.5mm)
◆電源:DC12V/4.8A
◆推奨ヒューズ:9A
◆付属配線(黒・茶):長さ 700mm
◆サイズ:全高150mm × 底面外径107mm
◇Rule / Standard Bilge Pump 1500 / #02
下記の3種よりよりお選び頂けます。
カテゴリ一覧
レビューはありません。